
- NTL BEARINGS LTD.
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
Home>Products>ANGULAR CONTACT BALL BEARING>american BAC7092 ANGULAR CONTACT BALL BEARING

american BAC7092 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
LET 20100 lbf C0 - Static Radial Rating OUR american BAC7092 ANGULAR CONTACT BALL BEARING EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU 1.7500 in d NEED.
- american
BAC7092
- 20100 lbf
- 1.7500 in
- 2910 lbf
- 1.97 in
- 22100 lbf
- 5720 lbf
- Imperial
- Stamped Steel
-
NTL BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical informationamerican BAC7092 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
C0 - Static Radial Rating: | 20100 lbf | d: | 1.7500 in | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 2910 lbf |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 1.97 in | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 22100 lbf | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 5720 lbf |
Design Units: | Imperial | Cage Type: | Stamped Steel | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 9950 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 38400 lbf |
Customers who bought this item also bought american BAC7092 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
american BAC7092 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24160 CCK30/W33 |
Size (mm) | 500x300x200 |
Bore Diameter (mm) | 500 |
Outer Diameter (mm) | 300 |
Width (mm) | 200 |
d | 300 mm |
D | 500 mm |
B | 200 mm |
d2 | 338 mm |
D1 | 422 mm |
b | 13.9 mm |
K | 7.5 mm |
r1,2 - min. | 5 mm |
da - min. | 311 mm |
Da - max. | 480 mm |
ra - max. | 4 mm |
Basic dynamic load rating - C | 3876 kN |
Basic static load rating - C0 | 6300 kN |
Fatigue load limit - Pu | 465 kN |
Reference speed | 560 r/min |
Limiting speed | 800 r/min |
Calculation factor - e | 0.4 |
Calculation factor - Y1 | 1.7 |
Calculation factor - Y2 | 2.5 |
Calculation factor - Y0 | 1.6 |
Category | Spherical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 163.247 |
EAN | 7316577650948 |
Product Group | B04311 |
Internal Clearance | C0-Medium |
Mounting Method | Adapter Mount |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Bore Profile | Tapered |
Cage Material | Steel |
Enclosure | Open |
Number of Rows of Rollers | Double Row |
Relubricatable | Yes |
Withdrawal Sleeve | AH24160 AOH24160 (Specify bore) |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 300MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 200MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Other Features | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Category | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Harmonized Tariff Code | 84823080 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Spherical |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Weight / LBS | 359.574 |
Bore | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
Outside Diameter | 19.685 Inch | 500 Millimeter |
Width | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
d2 ≈ | 338 mm |
D1 ≈ | 422 mm |
r1,2 min. | 5 mm |
Da max. | 480 mm |
ra max. | 4 mm |
Basic dynamic load rating C | 3876 kN |
Basic static load rating C0 | 6300 kN |
Fatigue load limit Pu | 465 kN |
Calculation factor e | 0.4 |
Calculation factor Y1 | 1.7 |
Calculation factor Y2 | 2.5 |
Calculation factor Y0 | 1.6 |
Mass bearing | 160 kg |
Contact Us

- NTL BEARINGS LTD.
- AddressLellington Crescent, Fradley Park, Tichfield, Ttaffordshire, WS171RZ,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING