
- NTL BEARINGS LTD.
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
Home>Products>JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american ECS661 JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american ECS661 JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
How do you find the american ECS661 JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING specification? Manufacturers 55 mm Shaft Size Online Free 3680 rpm Maximum Speed check! 3.740 in Dimension H
- american
ECS661
- 3.740 in
- 55 mm
- 3680 rpm
- 1.5 in
- 5.0 in
- 42714 lbf
- 8.2 in
- Medium Series
-
NTL BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american ECS661 JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGSpecifications for
Dimension H: | 3.740 in | Shaft Size: | 55 mm | Maximum Speed: | 3680 rpm |
Dimension H1: | 1.5 in | Housing Width: | 5.0 in | Cor - Static Load Rating: | 42714 lbf |
Dimension H2: | 8.2 in | Series Type: | Medium Series | Weight: | 47 lb |
Dimension J: | 10.6 in |
Dimensionsamerican ECS661 JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 710 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 830 |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 4.000 mm |
UPC Code | 087796141285 |
B - Inner Ring Width | 135 mm |
Superseded Part | 23076KYMBW33W45A |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 3070000 N |
Y1 - ISO Factor5 | 4.58 |
Y2 - ISO Factor6 | 3.01 |
d | 380.000 mm |
Maintenance Assessment - american ECS661 JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
american ECS661 JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING cross reference by manufacturer | ||||||||
b | Y | e | m | d | a | R | B | |
M86649/M86610 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | 1,5 mm | 21,433 mm |
M86649/M86610 | - | - | - | - | 30.162 mm | 3.3 mm | - | 21.433 mm |
KLM806649-LM806610 | - | 1,1 | 0,55 | 0,445 kg / Weight | 53,975 mm | 21 mm | - | 19,05 mm |
H916642/H916610 | - | - | - | - | 69,987 mm | - | 3,3 mm | 53,183 mm |
N9661A | - | - | - | - | 25 mm | - | - | 16 mm |
661/653 | - | - | - | - | 79,375 mm | - | 3,6 mm | 41,275 mm |
661/653 | - | - | - | - | 79,375 mm | 7,9 mm | - | 41,275 mm |
661/654D | - | - | - | - | 79,375 mm | - | 3,5 mm | - |
MK1661 | 6.8 mm | - | - | - | 25.400 | - | - | - |
566193.H195 | - | - | - | - | 82 mm | - | - | - |
Contact Us

- NTL BEARINGS LTD.
- AddressLellington Crescent, Fradley Park, Tichfield, Ttaffordshire, WS171RZ,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING