
- NTL BEARINGS LTD.
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
Home>Products>ANGULAR CONTACT BALL BEARING>american BAC718/500 ANGULAR CONTACT BALL BEARING

american BAC718/500 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
How do I place an EMERGENCY order for a american BAC718/500 ANGULAR CONTACT BALL BEARING that I Stamped Steel Cage Type want to Imperial Design Units pick up at a 45.97 mm db - Cone Backface Backing Diameter our store?
- american
BAC718/500
- Imperial
- Stamped Steel
- 45.97 mm
- 0.76 mm
- 2785
- 23.777 mm
- 73.025 mm
- -8.1 mm
-
NTL BEARINGS LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical informationamerican BAC718/500 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Design Units: | Imperial | Cage Type: | Stamped Steel | db - Cone Backface Backing Diameter: | 45.97 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 0.76 mm | Cone Part Number: | 2785 | B: | 23.777 mm |
D: | 73.025 mm | a - Effective Center Location3: | -8.1 mm | d: | 33.338 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6: | 2630 lbf |
Customers who bought this item also bought american BAC718/500 ANGULAR CONTACT BALL BEARING
Bearing Type | Split Cylindrical Ex |
Dimension H2 | 16.3 in |
Cr - Dynamic Load Rating | 103187 lbf |
Bearing UPC | 013992059338 |
Cor - Static Load Rating | 149273 lbf |
Bearing - Housing - Seal | LSE512BXHKPS |
Shaft Size | 5.75 in |
Series Type | Light Series |
Weight | 216 lb |
Dimension K | 4.7 in |
american BAC718/500 ANGULAR CONTACT BALL BEARING Specifications
interchange american BAC718/500 ANGULAR CONTACT BALL BEARING guide | ||||||||
a | B | b | d | C | K | D | D1 | |
BK121718 | - | - | - | 12 | 18 mm | - | 17 mm | - |
240/500ECAK30/W33 | - | 218 mm | 22,3 mm | 500 mm | 5500 kN | 12 mm | 720 mm | 644 mm |
240/500 CW33 | - | 218 mm | - | 500 mm | 4900 kN | - | 720 mm | - |
240/500 K30 CW33 | - | 218 mm | - | 500 mm | 4600 kN | - | 720 mm | - |
718/500 AGMB | 190 mm | 56 mm | - | 500 mm | - | - | 620 mm | - |
718/500 AMB | 190 mm | 56 mm | - | 500 mm | - | - | 620 mm | - |
LM718947-50000/LM718910-50000 | - | - | - | 3.621 Inch | 91.973 Millimeter | - | - | 5.625 Inch | 142.875 Millimeter | - |
718/500-MP | - | 2.205 Inch | 56 Millimeter | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - | 24.409 Inch | 620 Millimeter | - |
718/500-MP-P5 | - | 2.205 Inch | 56 Millimeter | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - | 24.409 Inch | 620 Millimeter | - |
718/500-MP-P5-UL | - | 2.205 Inch | 56 Millimeter | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - | 24.409 Inch | 620 Millimeter | - |
Contact Us

- NTL BEARINGS LTD.
- AddressLellington Crescent, Fradley Park, Tichfield, Ttaffordshire, WS171RZ,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- ANGULAR CONTACT BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING